Консультация
| Наименование | Бел. руб. |
| Консультация специалиста | 17.00 — 32.00 хирурга 30.00 — 120.00 |
Терапевтическое лечение
| Наименование | Бел. руб. |
| Кариес | от 180 |
| Реставрация | от 225 |
| Работа с каналами + пломба | от 310 (1 канал +пломба) |
| Лечение кариеса молочного зуба | от 170 |
| Лечение пульпита молочного зуба | от 211 |
| Серебрение (за 1 зуб) | от 10 |
| Герметизация фиссур (за 1 зуб) | от 40 |
| Зубные украшения — скайсы, стразы | от 65 |
| Профессиональная чистка зубов (1 зуб) | от 11 (за единицу зуба, при условии профгигиены от 10 единиц) |
| Шинирование зубов (за 1 зуб) | от 190 |
| Отбеливание (за 2 челюсти) | от 500 |
| Снимок зуба | 10.93 |
Хирургическое лечение
| Имплантация: Хирургический этап + имплантат |
от 1050 |
| Создание необходимых условий для имплантации, увеличение объема кости. Синус лифт открытый при использовании остеопластического материала |
от 1050 |
| Удаление молочного зуба | услуга временно не оказывается -от — |
| Удаление постоянного зуба | 87 – 295 |
| Удаление ретинированного дистопированного зуба | от 298 — 372 |
| Кистэктомия с резекцией верхушки корня | -одного зуба от 300 |
| Удаление образований ротовой полости до 1 см. | от 200 |
| Удаление экзастоза | от 205 |
| Пластика уздечки языка и предверии полости рта | от 140 |
Ортопедическое лечение
| Цельнолитая коронка | от 320 |
| Вкладка металлическая | от 165 |
| Пластмассовая коронка | 252 |
| Временная пластмассовая коронка | от 102 |
| Металлокерамическая коронка | от 420 |
| Виниры, безметалловая керамика (e.max Press) | от 853 |
| Вкладка безметалловая (e.max Press) | от 685 |
| Коронка из диоксида циркония (технология CAD-CAM) | от 511 |
| Вкладка из диоксида циркония (технология CAD-CAM) | от 466 |
| Металлокерамическая коронка на имплантат | от 1135 |
| Коронка безметалловая на имплантате | от 995 |
| Коронка из диоксида циркония на имплантате | от 1050 |
| Частичный cъемный акриловый протез | от 527 |
| Полный cъемный акриловый протез | от 550 |
| Починка, перебазировка частичного или полного съёмного протеза | от 112 |
| Бюгельный протез на замковых креплениях | от 1550 |
| Бюгельный протез на кламмерах | от 1035 |
| Ацеталовый съемный протез | от 1000 |
| Нейлоновый съемный протез | от 770 |
| Ацеталовая бабочка | от 506 |
| Акриловая бабочка | от 300 |
| Нейлоновая бабочка | от 506 |
| Расслабляющая каппа | от 197(1 шт) |
Ортодонтическое лечение
| Пластинка | от 255 |
| Установка брекетов (за одну челюсть. Стоимость указана за 1-2 года полного времени ношения брекетов. Цена указана вместе с материалами.) | от 2225 |
Цены на услуги уточняйте по телефону в стоматологическом центре «Красивые зубы»
Перечень услуг отражен не полный. Цены приблизительные.
Более подробную информацию об услугах и ценах узнавайте по телефонам:
730202, +375447730202, +375298300202 (ул.Гагарина,20); +375291522929, 292929 (ул.Катунина,3)